
Mitsubishi acaba de mostrar las características de sus pantallas LED mas grandes del mundo. Estas serán colocadas en los estadios(para ver jugadas, etc).
Ambas pantallas (laterales y centrales) Diamond Visión. En total las pantallas ocupan un area de 1.208 metros cuadrados. Estas pantallas seran seran encendidas en Junio de 2009, estan instaladas en el estadio de los Cowboys de Dallas
Las caracteristicas de las pantallas so
Pantallas centrales | |||
| Largo: | | | 48,8 m |
| Ancho: | 22 m | ||
| Total de LEDs: | 10.584.064 | ||
| Pixel-Pitch: | 20 mm | ||
| Área de la pantalla: | 1.058 m2 | ||
| Consumo eléctrico: | 635 kilovatios | ||
| Peso de la pantalla: | 77.110 kg. aprox | ||
| Fuente del video: | 1080p HDTV | ||
| Resolución: | 2.176 x 4.864 | ||
| Incio de la instalación: | octubre del 2008 | ||
| Fin de la instalación: | junio 1 del 2009 | ||
Pantallas laterales | |||
| Largo: | 15,6 m | ||
| Ancho: | 9 m | ||
| Total de LEDs: | 2.088.960 | ||
| Pixel-Pitch: | 16 mm | ||
| Área de la pantalla: | 134 m2 | ||
| Consumo eléctrico: | 80 kilovatios | ||
| Peso de la pantalla: | 11340 kg. | ||
| Fuente del video: | 1080p HDTV | ||
| Resolución: | 1.080 x 1.920 | ||
| Inicio de la instalación: | octubre del 2008 | ||
| Fin de la instalación: | junio 1 del 2009 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario